¡Anúnciate en el malditoweekend! Aqui podrás ver las estadísticas del 2008 y los primeros meses de 2009:
Tamaño | Costo 1 Mes | Zona | Descripción |
|---|---|---|---|
| 125×125 | $100MXN | Existen 15 espacios para esta zona que serán rotados de 4 en 4 y se ven a lo largo de todo el sitio en la columna derecha. | |
| 336×90 | $150MXN | Existen 8 espacios para esta zona que serán rotados de 2 en 2 y se ven a lo largo de todo el sitio en la columna derecha. | |
| 336X280 | $200MXN | Existen 5 espacios para esta zona que serán rotados de 1 en 1 y se ven a lo largo de todo el sitio en la columna derecha. | |
| 336X280 | $150MXN | Existen 3 espacios para esta zona que serán rotados de 1 en 1 y se ven en la parte central de la página inicial sólamente, después de la tercer noticia. | |
| 250×250 | $200MXN | Existen 4 espacios para esta zona que serán rotados de 1 en 1 y se ven en las páginas interiores solamente, al final de cada noticia, junto con las noticias relacionadas. | |
| 336X280 | $600MXN | Zona 6 Premium | Existen 3 espacios para esta zona premium que serán rotados de 1 en 1, estos anuncios se muestran al principio de cada noticia y sólamente a los visitantes que llegan a través de los buscadores, los cuales son el 90%. |
| Nos reservamos el derecho de publicar banners innapropiados. | |||
Si deseas ver las posicinoes de nuestras zonas, has click en las imágenes de la galeria para visualizarlas mejor:
- Zona 6 Premium al principio de cada noticia interior
- Zona 1 y Zona 6 barra lateral
- Zona 3 y Zona 4 barra lateral y parte central
- Zona 5 al final de cada noticia interior




