Primero que nada dejenme aclarar que la única razón por la cual yo no aparezco en esta lista es porque se tardaron 3 años en ocurrirseles enlistar a los millonarios menores de 30 años, de lo contrario aqui estaria mi nombre. Bueno después de esta breve explicación, les enlisto a las 27 personas que ya cuentan con millones de dólares en sus cuentas bancarias antes de llegar sus 30 años de vida. Carajo, ¿porqué no se me ocurrió a mi antes el Facebook?
1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años de edad | $700Millones de dólares.
2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 años de edad | $650Millones de dólares.
3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años de edad | $120Millones de dólares.
4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años de edad | $85Millones de dólares.
5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años de edad | $75Millones de dólares.
6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años de edad | $60Millones de dólares.
7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 años de edad | $57Millones de dólares.
8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años de edad | $50Millones de dólares.
9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años de edad | $42Millones de dólares.
10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años de edad | $31Millones de dólares.
11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años de edad | $20Millones de dólares.
12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años de edad | $18Millones de dólares.
13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años de edad | $15Millones de dólares.
14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años de edad | $12Millones de dólares.
15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años de edad | $10Millones de dólares.
16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años de edad | $10Millones de dólares.
17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años de edad | $10Millones de dólares.
18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años de edad | $8Millones de dólares.
19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años de edad | $5Millones de dólares.
20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años de edad | $5Millones de dólares.
21. Ashley Qualls [ What Ever Life ] 17 años de edad $3 Millones de dólares.
22. Mario Lavandeira [ Perez Hilton ] 29 $3 Millones de dólares.
23. Ben Way [ Rain Makers ] 27 $2.2 Millones de dólares.
24. Lauris Liberts [ Frype ] 25 $2 Millones de dólares.
25. Alex Tew [ Million Dollar Homepage ] 22 $1.6 Millones de dólares.
26. Rob Benwell [ Blogging to the Bank ] 23 $1.2 Millones de dólares.
27. Matt Wegrzyn [ Bodis ] 19 $1 Millones de dólares.
Y tu que estás leyendo este post, ¿cuando piensas aparecer en una lista de estas?
Tags: millonarios
















Agregar mi comentario